一般纳税人代理记账详情
01什么是一般纳税人公司一般纳税人公司是指年应征增值税销售额,超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。公司年应征增值税销售额与公司行业有关。
02一般纳税人公司纳税税种(1)个人所得税;
(2)增值税;
(3)教育费税;
(4)企业所得税;
(5)城市维护建设费。
更多一般纳税人记账、税务申报服务咨询!
03一般纳税人增值税税率
公司类型 | 行业 | 税率 |
一般纳税人 | 交通运输服务 | 9% |
邮政服务 | 9% |
基础电信服务 | 9% |
增值电信服务 | 6% |
建筑服务 | 9% |
销售不动产 | 9% |
金融服务 | 6% |
研发和技术服务 | 6% |
信息技术服务 | 6% |
文化创意服务 | 6% |
物流辅助服务 | 6% |
鉴证咨询服务 | 6% |
广播影视服务 | 6% |
商务辅助服务 | 6% |
其他现代服务 | 6% |
有形动产租赁服务 | 13% |
不动产租赁服务 | 9% |
转让技术、商标、著作权、商誉、自然资源和其他权益性无形资产或所有权 | 6% |
|
转让土地使用权 | 9% |
04一般纳税人税务申报周期:每月15号前税务申报;
05一般纳税人增值税开票类型:增值税专用发票。
一般纳税人代理记账流程
1初步沟通;
2确定服务内容;
3签订合作协议
4企业提交相关材料;
5记账、报税;
6财税工作回访
一般纳税人代理记账能拿到的材料
一般纳税人公司 | 需要提交材料 | 最后获得材料 |
公司材料 | 法人身份证复印件 | 法人身份证复印件 |
营业执照副本 | 营业执照副本 |
公司财务章 | 公司财务章 |
员工信息 | / |
票据 | 现金单据 | 现金流表 |
银行单据 | 资产负债表 |
发票 | 利润表 |
其它原始票据 | 完税凭证 |
注:详细相关材料以具体业务为准,了解详细内容可咨询在线人员!